SAMSUNG SDRAM系列规格参数 | ||||||
Part Number | Density | ory | Bank | Package/Speed | Refresh Power(V) | Package |
K4S640832N-LC75 | 64Mb N-die | 8M*8 | 4Banks | LC(L)75 | 4K/64ms 3.3±0.3V | 54pin TSOP(II) |
K4S641632N-UC80 | 4M*16 | LC(L)50/C(L)60/C(L)75 | 4K/64ms 3.3±0.3V | |||
K4S280832K-UC75 |
128Mb K-die 128Mb O-die |
16M*8 | 4Banks | UC(L)75 | 4K/64ms 3.3±0.3V | 54pin TSOP(II) |
K4S281632K-UC75 |
8M*16 16M*8 |
4Banks | LC(L)50/C(L)60/C(L)75 | 4K/64ms 3.3±0.3V | 54pin TSOP(II) | |
K4S281632O-LC75 | 8M*16 | 4Banks | LC(L)50/C(L)60/C(L)75 | 4K/64ms 3.3±0.3V | 54pin TSOP(II) | |
K4S560432J-UC75 | 256Mb J-die | 64M*4 | 4Banks | UC(L)75 | 8K/64ms 3.3±0.3V | 54pin TSOP(II) |
K4S560832J-UC75 | 32M*8 | UC(L)75 | ||||
K4S561632J-UC75 | 16M*16 | UC(L)60/C(L)75 | ||||
K4S560432N-LC75 | 256Mb N-die | 64M*4 | 4Banks | UC(L)75 | 8K/64ms 3.3±0.3V | 54pin TSOP(II) |
K4S560832N-LC75 | 32M*8 | UC(L)75 | ||||
K4S561632N-LC60 | 16M*16 | UC(L)60/C(L)75 | ||||
SAMSUNG DDR SDRAM系列规格参数 | ||||||
Part Number | Density | ory | Bank | Package/Speed | Refresh Power(V) | Package |
K4H641638N-L平台C | 64Mb N-die | 4M*16 | 4Banks | LC(L)平台 | 4K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
FC(L)平台 | 60BallFBGA | |||||
K4H641638Q-L平台C | 64Mb Q-die | 4M*16 | 4Banks | LC(L)平台 | 4K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
K4H281638L-L平台C | 128Mb L-die | 8M*16 | 4Banks | LC(L)平台/C(L)平台 | 4K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
K4H281638O-L平台C | 128Mb O-die | 8M*16 | 4Banks | LC(L)平台/C(L)B3 | 4K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
K4H560438J-LCB3 | 256Mb J-die | 64M*4 | 4Banks | LC(L)B3/C(L)B0 | 8K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
K4H560838J-L平台C | 32M*8 | LC(L)平台/C(L)B3 | ||||
K4H561638J-LCB3 | 16M*16 | LC(L)平台/C(L)B3 | ||||
K4H560438N-LCB0 | 256Mb N-die | 64M*4 | 4Banks | LC(L)B3/C(L)B0 | 8K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
K4H560838N-L平台C | 32M*8 | LC(L)平台/C(L)B3 | ||||
K4H561638N-L平台C | 16M*16 | LC(L)平台/C(L)B3 | ||||
K4H510438F-H平台C | 512Mb F-die | 128M*4 | 4Banks | LC(L)B3/C(L)B0 | 8K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
HC(L)平台/C(L)B3 | 60BallFBGA | |||||
K4H510438F-H平台C | 64M*8 | LC(L)平台/C(L)B3 | 66PinTSOPII | |||
HC(L)平台/C(L)B3 | 60BallFBGA | |||||
K4H511638F-LCB3 | 32M*16 | LC(L)平台/C(L)B3 | 66PinTSOPII | |||
HC(L)平台/C(L)B3 | 60BallFBGA | |||||
K4H510438G-H平台C | 512Mb G-die | 128M*4 | 4Banks | LC(L)平台/C(L)B3 | 8K/64ms 2.5±0.2V | 66PinTSOPII |
HC(L)平台/C(L)B3 | 60BallFBGA | |||||
K4H510838G-L平台C | 64M*8 | LC(L)平台/C(L)B3 | 66PinTSOPII | |||
HC(L)平台/C(L)B3 | 60BallFBGA | |||||
K4H511638G-LCB3 | 32M*16 | LC(L)平台/C(L)B3 | 66PinTSOPII | |||
HC(L)平台/C(L)B3 | 60BallFBGA | |||||
SAMSUNG DDR2 SDRAM系列规格参数 | ||||||
Part Number | Density | ory | Bank | Package/Speed | Refresh Power(V) | Package |
K4T28163QO-HCE6 | 128Mb O-die | 8M*16 | 4Banks | HCF8/E7/F7/E6 | 4K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA |
K4T56163QI-ZCF7 | 256Mb I-die | 16M*16 | 4Banks | HCE7/F7E6/D5/平台 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA |
K4T56163QN-HCE6 | 256Mb N-die | 16M*16 | 4Banks | HCF8/E7F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA |
K4T51083QG-HCE6 | 512Mb G-die | 64M*8 | 4Banks | HC(L)F8/E7F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 60BallFBGA |
K4T51163QG-HCF8 | 32M*16 | HC(L)F8/E7F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA | ||
K4T51043QI-HCE6 | 512Mb I-die | 128M*4 | 4Banks | HC(L)E7/F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 60BallFBGA |
K4T51083QI-HCE6 | 64M*8 | HC(L)E7F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | |||
K4T51163QI-HCE7 | 32M*16 | HC(L)F8/E7/F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA | ||
K4T1G084QE-HCF7 | 1Gb E-die | 128M*8 | 8Banks | HC(L)F8/E7/F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 60BallFBGA |
K4T1G164QE-HCE7 | 64M*16 | HC(L)F8/E7/F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA | ||
K4T1G084QF-BCF8 | 1Gb F-die | 128M*8 | 8Banks | HC(L)F8/E7/F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 60BallFBGA |
K4T1G164QF-BCE7 | 64M*16 | HC(L)F8/E7/F7/E6 | 8K/64ms 1.8±0.1V | 84BallFBGA | ||
SAMSUNG DDR3 SDRAM系列规格参数 | ||||||
Part Number | Density | ory | Bank | Package/Speed | Refresh Power(V) | Package |
K4B1G0846E-HCH9 | 1Gb E-die | 128M*8 | 8Banks | HC(L)F7/F8/H9/K0 | 8K/64ms 1.5±0.075V | 78BallFBGA |
K4B1G1646E-HCH9 | 64M*16 | HC(L)F7/F8/H9/K0 | 96BallFBGA | |||
K4B2G0846E-MCF | 2Gb B-die | 256M*8 | 8Banks | HC(L)F7/F8/H9/K0 | 8K/64ms 1.5±0.075V | 78BallFBGA |
K4B2G1646E-H商贸9 | 128M*16 | HC(L)F7/F8/H9/K0 | 96BallFBGA |
特别提示:以上Samsung三星半导体代理商-原厂直供首选【升邦】的供应由深圳市升邦科技有限公司自行免费发布,仅供参考。该Samsung三星半导体代理商-原厂直供首选【升邦】产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于Samsung三星半导体代理商-原厂直供首选【升邦】的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入深圳市升邦科技有限公司网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-79086.html